ВОДЯНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ (калориферы с вентилятором)
Водяные калориферы обеспечивают дешевое, быстрое, эффективное и безопасное отопление помещений большого объема. Устройство водяного калорифера чрезвычайно простое — металлический каркас объединяет мощный вентилятор и стальной теплообменник. К теплообменнику подведена горячая вода системы центрального водяного отопления. Воздух, нагнетаемый вентилятором, пропускается сквозь трубки теплообменника и, нагреваясь, поступает в помещение.
|
HTML-ссылкаВодяные калориферы
BB-код[URL="http://www.asamagroup.ru/vodyanye-kalorifery.php"]Водяные калориферы[/URL]
| |
Настенные водяные калориферы Kroll
Настенные калориферы как видно из названия крепятся на стену и отличаются от потолочных не только способом крепления, но и шириной модельного ряда. Такие калориферы используют чаще потолочных, поэтому количество вариантов типоразмеров водяных калориферов с вентилятором такого типа больше.
![]() |
|
Потолочные водяные калориферы Kroll
Водяные калориферы потолочного типа крепятся на потолок, обычно их скрывают за фальш-потолком, снаружи видны только воздухораспределительные решетки, направляющие поток воздуха.
![]() |
|
|
|
Модельный ряд водяных калориферов Kroll
| Модель | Мощность (90°C/70°C, Tвх=+20°C), кВт |
Температура (вых.), °C |
Расход воздуха, м3/час |
Электр. мощность, (220/50), кВт |
Параметры электросети, В/Гц |
Габариты (ДхШхВ), мм |
Вес, кг | Цена, руб. |
| LH130 | 12,76 | 51/46 | 950/1450 | 0,11/0,08 | 380/50 | 480x480x500 | 21 | |
| LH230 | 18,04 | 49/45 | 1550/2200 | 0,13/0,18 | 380/50 | 530x530x500 | 22 | |
| LH330 | 26,95 | 50/47 | 2050/3050 | 0,16/0,22 | 380/50 | 630x630x500 | 23 | |
| LH430 | 33,11 | 50/46 | 2600/3800 | 0,16/0,22 | 380/50 | 680x680x500 | 24 | |
| LH530 | 42,35 | 49/45 | 3500/5100 | 0,36/0,53 | 380/50 | 730x730x500 | 30 | |
| LH630 | 60,17 | 51/46 | 4600/7000 | 0,36/0,53 | 380/50 | 830x830x500 | 32 |
Водяные калориферы AREO Galletti настенной и потолочной установки
Водяные калориферы марки AREO производства итальянской компании Galletti с успехом применяются для отопления как помещений производственного (складов, ангаров, помещений автосервисов, мастерских, сельскохозяйственных помещений, животноводческих комплексов) так и общественного назначения — магазинов, торговых комплексов, выставочных залов, церковных помещений.
![]() |
Основные характеристики водяных калориферов AREO Galletti
|
При помощи специального адаптера и регулировочных заслонок калориферы AREO могут быть использованы для работы в режиме приточной вентиляции. Заслонки могут иметь как ручной (РАЕ М), так и электрический привод (РАЕ ММ).
Заслонки позволяют плавно менять соотношение приточного и внутреннего воздуха для обеспечения оптимальных параметров работы системы вентиляции. Для притока внешнего воздуха достаточно проделать отверстие в стене.
Калориферы AREO способны работать в режиме тепловой завесы
С помощью щелевой насадки калорифер может быть превращен в мощную воздушную тепловую завесу шириной от 1.2 до 2.5 м над воротами или входными дверями.
Модельный ряд водяных калориферов AREO Galletti
| Модель | Артикул | Скорость вентилятора |
Параметры эл. сети, В-фаза-Гц |
Расход воздуха, м3/ч |
Мощность нагрева, кВт |
Мощность охлаждения, кВт |
Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
* Цена, EUR |
| AREO 12 | AREO126801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 788 / 630 | 6.77 / 5.92 | 3.08/2.68 | 460/460/500 | 19.4 | 616 |
| AREO 12 | AREO124601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 1260 / 788 | 8.89 / 6.77 | - / 3.08 | 460/460/500 | 616 | |
| AREO 12 | AREO12M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 1260 / 788 / 630 | 8.89 / 6.77 / 5.92 | - / 3.08 / 2.68 | 460/460/500 | 654 | |
| AREO 13 | AREO136801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 735 / 599 | 8.62 / 7.53 | 3.92 / 3.40 | 460/460/500 | 19.8 | 668 |
| AREO 13 | AREO134601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 1208 / 735 | 11.81 / 8.62 | - / 3.92 | 460/460/500 | 668 | |
| AREO 13 | AREO13M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 1208 / 735 / 599 | 11.81 / 8.62 / 7.53 | - / 3.92 / 3.40 | 460/460/500 | 696 | |
| AREO 14 | AREO146801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 683 / 578 | 9.72 / 8.62 | 4.41 / 3.92 | 460/460/500 | 20.4 | 711 |
| AREO 14 | AREO144601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 1155 / 683 | 13.93 / 9.72 | - / 4.41 | 460/460/500 | 711 | |
| AREO 14 | AREO14M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 1155 / 683 / 578 | 13.93 / 9.72 / 8.62 | - / 4.41 / 3.92 | 460/460/500 | 729 | |
| AREO 22 | AREO226801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 1785 / 1418 | 13.57 / 11.85 | 5.88 / 5.12 | 560/560/500 | 25.1 | 739 |
| AREO 22 | AREO224601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 2835 / 1785 | 17.62 / 13.57 | - / 5.88 | 560/560/500 | 739 | |
| AREO 22 | AREO22M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 2835 / 1785 / 1418 | 17.62 / 13.57 / 11.85 | - / 5.88 / 5.12 | 560/560/500 | 782 | |
| AREO 23 | AREO236801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 1733 / 1365 | 18.15 / 15.59 | 8.33 / 7.12 | 560/560/500 | 26 | 810 |
| AREO 23 | AREO234601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 2730 / 1733 | 23.98 / 18.15 | - / 8.33 | 560/560/500 | 810 | |
| AREO 23 | AREO23M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 2730 / 1733 / 1365 | 23.98 / 18.15 / 15.59 | - / 8.33 / 7.12 | 560/560/500 | 839 | |
| AREO 24 | AREO246801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 1701 / 1334 | 20.22 / 17.16 | 9.11 / 7.70 | 560/560/500 | 27 | 881 |
| AREO 24 | AREO244601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 2678 / 1701 | 27.03 / 20.22 | - / 9.11 | 560/560/500 | 881 | |
| AREO 24 | AREO24M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 2678 / 1701 / 1334 | 27.03 / 20.22 / 17.16 | - / 9.11 / 7.70 | 560/560/500 | 897 | |
| AREO 32 | AREO326801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 2940 / 2310 | 25.46 / 22.02 | 10.64 / 9.08 | 660/660/525 | 33.7 | 910 |
| AREO 32 | AREO324601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 4620 / 2940 | 33.14 / 25.46 | - / 10.64 | 660/660/525 | 910 | |
| AREO 32 | AREO32M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 4620 / 2940 / 2310 | 33.14 / 25.46 / 22.02 | - / 10.64 / 9.08 | 660/660/525 | 952 | |
| AREO 33 | AREO336801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 2835 / 2231 | 28.72 / 24.69 | 12.56 / 10.71 | 660/660/525 | 34.5 | 995 |
| AREO 33 | AREO334601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 4463 / 2835 | 37.83 / 28.72 | - /12.56 | 660/660/525 | 995 | |
| AREO 33 | AREO33M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 4463 / 2835 / 2231 | 37.83 / 28.72 / 24.69 | - / 12.56 / 10.71 | 660/660/525 | 1 038 | |
| AREO 34 | AREO346801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 2783 / 2174 | 32.54 / 27.63 | 15.31 / 12.96 | 660/660/525 | 36.1 | 1 066 |
| AREO 34 | AREO344601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 4358 / 2783 | 43.28 / 32.54 | - / 15.31 | 660/660/525 | 1 066 | |
| AREO 34 | AREO34M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 4358 / 2783 / 2174 | 43.28 / 32.54 / 27.63 | - / 15.31 / 12.96 | 660/660/525 | 1 093 | |
| AREO 42 | AREO426801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 4095 / 3255 | 36.17 / 31.48 | - / 14.10 | 760/760/630 | 39.1 | 1 109 |
| AREO 42 | AREO424601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 6510 / 4095 | 47.45 / 36.17 | - / - | 760/760/630 | 1 109 | |
| AREO 42 | AREO42M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 6510 / 4095 / 3255 | 47.45 / 36.17 / 31.48 | - / - / 14.10 | 760/760/630 | 1 180 | |
| AREO 43 | AREO436801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 3938 / 3098 | 40.67 / 34.91 | - / 16.23 | 760/760/630 | 40.8 | 1 194 |
| AREO 43 | AREO434601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 6195 / 3938 | 53.61 / 40.67 | - / - | 760/760/630 | 1 194 | |
| AREO 43 | AREO43M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 6195 / 3938 / 3098 | 53.61 / 40.67 / 34.91 | - / - / 16.23 | 760/760/630 | 1 251 | |
| AREO 44 | AREO446801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 3885 / 3045 | 45.52 / 38.72 | - / 17.69 | 760/760/630 | 43.1 | 1 308 |
| AREO 44 | AREO444601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 6090 / 3885 | 60.59 / 45.52 | - / - | 760/760/630 | 1 308 | |
| AREO 44 | AREO44M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 6090 / 3885 / 3045 | 60.59 / 45.52 / 38.72 | - / - / 17.69 | 760/760/630 | 1 365 | |
| AREO 52 | AREO526801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 5985 / 4620 | 42.99 / 37.02 | - / 16.22 | 860/860/535 | 49.6 | 1 350 |
| AREO 52 | AREO524601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 9450 / 5985 | 55.49 / 42.99 | - / - | 860/860/535 | 1 350 | |
| AREO 52 | AREO52M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 9450 / 5985 / 4620 | 55.49 / 42.99 / 37.02 | - / - / 16.22 | 860/860/535 | 1 407 | |
| AREO 53 | AREO536801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 5880 / 4515 | 54.09 / 45.98 | - / 21.08 | 860/860/535 | 52 | 1 436 |
| AREO 53 | AREO534601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 9240 / 5880 | 70.64 / 54.09 | - / - | 860/860/535 | 1 436 | |
| AREO 53 | AREO53M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 9240 / 5880 / 4515 | 70.64 / 54.09 / 45.98 | - / - / 21.08 | 860/860/535 | 1 507 | |
| AREO 54 | AREO546801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 5775 / 4463 | 60.01 / 50.93 | - / 24.11 | 860/860/535 | 55 | 1 549 |
| AREO 54 | AREO544601C0 | 4/6 | 400-3-50 | 9083 / 5775 | 79.16 / 60.01 | - / - | 860/860/535 | 1 549 | |
| AREO 54 | AREO54M031C0 | 4/6/8 | 230-1-50 | 9083 / 5775 / 4463 | 79.16 / 60.01 / 50.93 | - / - / 24.11 | 860/860/535 | 1 620 | |
| AREO 62 | AREO626801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 8820 / 6930 | 79.74 / 68.83 | - / 28.89 | 960/960/535 | 57.8 | 1 635 |
| AREO 62 | AREO62M031C0 | 4/6 | 230-1-50 | 8820 / 6930 | 79.74 / 68.83 | - / 28.89 | 960/960/535 | 1 706 | |
| AREO 63 | AREO636801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 8505 / 6563 | 94.34 / 79.67 | - / 37.30 | 960/960/535 | 61 | 1 777 |
| AREO 63 | AREO63M031C0 | 4/6 | 230-1-50 | 8505 / 6563 | 94.34 / 79.67 | - / 37.30 | 960/960/535 | 1 834 | |
| AREO 64 | AREO646801C0 | 6/8 | 400-3-50 | 8295 / 6405 | 97.62 / 82.18 | - / 39.69 | 960/960/535 | 63.2 | 1 961 |
| AREO 64 | AREO64M031C0 | 4/6 | 230-1-50 | 8295 / 6405 | 97.62 / 82.18 | - / 39.69 | 960/960/535 | 2 018 | |
| AREO 12 S | AREO124601S0 | 4/6 | 400-3-50 | 1150/700 | 12.00/8.92 | 51.0/57.9 | 460х460х500 | 19.4 | |
| AREO 22 S | AREO224601S0 | 4/6 | 400-3-50 | 2600/1650 | 24.50/18.80 | 48.0/53.9 | 560х560х500 | 25.1 | |
| AREO 32 S | AREO324601S0 | 4/6 | 400-3-50 | 4250/2700 | 39.28/30.19 | 47.5/53.2 | 660х660х515 | 33.7 | |
| AREO 42 S | AREO424601S0 | 4/6 | 400-3-50 | 5900/3750 | 55.40/42.55 | 47.9/53.7 | 760х760х525 | 39.1 | |
| AREO 52 S | AREO524601S0 | 4/6 | 400-3-50 | 8800/5600 | 79.42/61.18 | 46.8/52.5 | 860х860х535 | 49.6 | |
| AREO 62 S | AREO626801S0 | 6/8 | 400-3-50 | 8100/6250 | 92.65/79.34 | 54.0/57.7 | 960х960х535 | 58.0 |
Водяные калориферы Flowair


| Модель | Мощность нагрева, кВт |
Расход воздуха, м3/час |
Параметры электросети, В/Гц |
Размеры (ВxШxГ), мм |
Вес, кг | * Цена, EUR |
| Водяной калорифер Flowair LEO FB 15S | 03-17 | 2000 | 220/50 | 500х540х335 | 12 | 578 |
| Водяной калорифер Flowair LEO FB 25S | 10-25 | 4400 | 220/50 | 600х640х350 | 17 | 637 |
| Водяной калорифер Flowair LEO FB 45S | 25-47 | 4100 | 220/50 | 600х640х350 | 18 | 692 |
| Водяной калорифер Flowair LEO FB 65S | 44-65 | 3900 | 220/50 | 600х640х370 | 21 | 759 |
| Водяной калорифер Flowair LEO FB 95S | 63-100 | 8500 | 220/50 | 600х1175х380 | 25 | 1 129 |
Водяные калориферы Тепломаш

| Модель | Параметры электросети, В/Гц |
Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час |
Эффективная длина струи, м | Подогрев, (мин./макс.) °С | Габариты , мм |
Вес, кг | Потребл. мощн., Вт | Звуковое давление, дБ |
Цена, руб. |
| Серия TW (с водяным источником тепла) 2 - двухрядный воздухонагреватель, 3 - трёхрядный воздухонагреватель | ||||||||||
| КЭВ-25T3W2 | 220/50 | 3,1-10,5 | 600/ 900/ 1200 | 8.5 | 22-40 | 467х305х400 | 15 | 95 | 46 | 13 850 |
| КЭВ-34T3,5W2 | 220/51 | 3,5-14 | 950/ 1450/ 1900 | 14 | 28-51 | 467х305х400 | 16,5 | 130 | 48 | 14 800 |
| КЭВ-36T3W2 | 220/52 | 8,7-23,4 | 750/ 1150/ 1500 | 8.5 | 28-51 | 618х360х496 | 20,5 | 95 | 47 | 16 500 |
| КЭВ-49T3,5W2 | 220/53 | 10,2-27,4 | 1200/ 1800/ 2400 | 14 | 27-48 | 618х360х496 | 22 | 130 | 49 | 17 750 |
| КЭВ-56T4W2 | 220/54 | 11,8-31,4 | 1500/ 2250/ 3000 | 17 | 36-45 | 618х360х496 | 22,5 | 160 | 52 | 18 200 |
| КЭВ-70T5W2 | 220/54 | 2900/4300/5800 | 11 | 617х540х795 | 39 | 468 | 59 | 22 600 | ||
| КЭВ-86T4W2 | 220/55 | 17,5-47,4 | 1850/ 2800/ 3700 | 13 | 28-52 | 855х450х750 | 39 | 160 | 54 | 29 400 |
| КЭВ-106T4,5W2 | 220/56 | 21,8-58,5 | 2550/ 3850/ 5100 | 19.5 | 27-49 | 855х450х750 | 39,5 | 245 | 56 | 30 450 |
| КЭВ-120T5W2 | 220/57 | 24,8-66,2 | 3100/ 4650/ 6200 | 22 | 27-46 | 855х450х750 | 42,5 | 420 | 60 | 30 650 |
| КЭВ-30T3W3 | 220/58 | 5,8-17,3 | 550/ 850/ 1100 | 7.8 | 30-60 | 467х305х400 | 17 | 95 | 45 | 14 600 |
| КЭВ-40T3,5W3 | 220/59 | 7,8-22,5 | 800/ 1200/ 1600 | 11 | 29-55 | 467х305х400 | 18,5 | 130 | 47 | 15 550 |
| КЭВ-60T3,5W3 | 220/60 | 13,6-37,6 | 1100/ 1650/ 2200 | 12 | 33-65 | 618х360х496 | 24,5 | 130 | 49 | 19 750 |
| КЭВ-69T4W3 | 220/61 | 15,7-43 | 1350/ 2050/ 2700 | 15 | 32-61 | 618х360х496 | 25 | 160 | 51 | 20 200 |
| КЭВ-107T4W3 | 220/62 | 26,7-73,4 | 1800/ 2700/ 3600 | 12.8 | 37-74 | 855х450х750 | 45 | 160 | 53 | 33 600 |
| КЭВ-133T4,5W3 | 220/63 | 33,3-90,9 | 2450/ 3700/ 4900 | 17.4 | 35-69 | 855х450х750 | 45,5 | 245 | 55 | 34 400 |
| КЭВ-151T5W3 | 220/64 | 37,8-102,66 | 2950/ 4450/ 5900 | 21 | 34-66 | 855х450х750 | 48,5 | 420 | 59 | 36 700 |
| КЭВ-180T5,6W3 | 380/50 | 45-120 | 3800/ 5700/ 7600 | 27 | 32-61 | 855х450х750 | 50 | 630 | 61 | 38 650 |
Если у Вас появились вопросы или Вы уже определились с типом и мощностью калорифера для приобретения — пожалуйста звоните в наш коммерческий отдел:
Наши менеджеры с радостью ответят на вопросы или примут у Вас заказ. Вы можете также заказать калориферы прямо с сайта.
















