РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ (батареи отопления)
![]() |
| Биметаллический радиатор отопления (батарея) General Radiator |
При подготовке помещения к зиме особое внимание следует обратить на радиаторы водяного отопления. Именно от них в значительной мере зависит качество обогрева. Этот вопрос актуален для каждого, поскольку почти во всех квартирах до сих пор используются батареи центрального отопления старого образца.
С радиаторами от General Radiator в вашем доме всегда будет тепло. У нас вы сможете выбрать самые различные радиаторы отопления: биметаллические, алюминиевые или стальные. Каждый из типов имеет свои преимущества. Так, биметаллические секционные радиаторы General Radiator способны выдержать самое высокое рабочее давление в трубах.
Стальные панельные радиаторы Kermi позволяют легко контролировать уровень температуры в помещении и тоже очень надежны.
Алюминиевые секционные радиаторы General Radiator, по сравнению с другими типами батарей, обладают большей теплопроводностью, очень легки и удобны при монтаже. Не откладывайте на завтра вопрос обогрева вашего жилья или офиса! Звоните нам уже сегодня!
(495)933-1057Установка и замена радиаторов отопления руками наших специалистов будет произведена быстро и качественно.
С радиаторами General Radiator и Kermi даже лютые морозы вам будут не страшны!
|
HTML-ссылкаРадиаторы отопления
BB-код[URL="http://www.asamagroup.ru/radiatory-otopleniya.php"]Радиаторы отопления[/URL]
| |
| Наименование | Теплоотдача, Вт (t=70 °С) | Г мм | В мм | Ш мм | Рабочее давление, бар | Фото | *Цена, USD |
| Радиаторы GENERAL RADIATOR алюминиевые | ![]() | ||||||
| Алюминиевый радиатор GENERAL RADIATOR GR Luxall 300 | 130 | 80 | 370 | 75 | 16 | 14,90 | |
| Алюминиевый радиатор GENERAL RADIATOR GR Luxall 500 | 180 | 80 | 570 | 75 | 16 | 16,15 | |
| Радиаторы GENERAL RADIATOR биметаллические | |||||||
| Биметаллический радиатор GENERAL RADIATOR Dune GRD 500 | 190 | 80 | 560 | 80 | 20 | 17,60 | |
| Биметаллический радиатор GENERAL RADIATOR GRB Bilux-plus 300 | 105 | 90 | 370 | 75 | 40 | 20,30 | |
| Биметаллический радиатор GENERAL RADIATOR GRB Bilux-plus 500 | 170 | 90 | 570 | 75 | 40 | 22,50 | |
Комплектующие к биметаллическим радиаторам GENERAL RADIATOR
| GRBп46-1/2блс | Переходник d-46 1/2"белый левый (под силикон) | ![]() | 1,33 |
| GRBп46-1/2бпс | Переходник d-46 1/2"белый правый (под силикон) | 1,33 | |
| GRBп46-3/4блс | Переходник d-46 3/4"белый левый (под силикон) | ![]() | 1,33 |
| GRBп46-3/4бпс | Переходник d-46 3/4"белый правый (под силикон) | 1,33 | |
| GRBз46-1блс | Заглушка d-46 1"белая левая (под силикон) | ![]() | 1,33 |
| GRBз46-1бпс | Заглушка d-46 1"белая правая (под силикон) | 1,33 | |
| GRBпс | Прокладка GRB (силикон) | 0,3 | |
| GRBк46Б1/2 | Универсальный комплект d-46 1/2 для подсоединения биметаллического радиатора bilux | ![]() | 12,95 |
| GRBк46Б3/4 | Универсальный комплект d-46 3/4 для подсоединения биметаллического радиатора bilux | 14,29 |
| Наименование | Теплоотдача, Вт (t=70 °C) | Г мм | В мм | Ш мм | Рабочее давление, бар | Фото | *Цена, EUR |
| Радиаторы алюминиевые, серия Vox | ![]() | ||||||
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Vox - R 350 | 145 | 95 | 440 | 80 | 16 | 14,00 | |
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Vox - R 500 | 193 | 95 | 590 | 80 | 16 | 14,33 | |
| Радиаторы алюминиевые, серия Iseo | |||||||
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Iseo - R 350 | 134 | 95 | 432 | 80 | 16 | 10,64 | |
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Iseo - R 500 | 181 | 95 | 582 | 80 | 16 | 11,00 | |
| Радиаторы биметаллические, серия Style Extra | |||||||
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Style Extra - R 350 | 120 | 80 | 415 | 80 | 35 | 16,00 | |
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Style Extra - R 500 | 171 | 80 | 465 | 80 | 35 | 16,18 | |
| Радиаторы биметаллические, серия Style Plus | |||||||
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Style Plus - R 350 | 140 | 80 | 425 | 80 | 35 | 17,13 | |
| Алюминиевый радиатор отопления GLOBAL Style Plus - R 500 | 185 | 80 | 575 | 80 | 35 | 17,40 | |
![]() | ![]() Радиатор отопления DiaNorm DELTA LaserLine трехтрубный белый |
| Наименование | Мощность, Вт (t=70 °C) | Межосевое расстояние, мм | Общая высота, мм | *Цена, руб. |
| Двухтрубное исполнение (глубина — 63 мм) | ||||
| DiaNorm DELTA LaserLine 2016 | 19 | 90 | 155 | 515 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2030 | 38 | 235 | 300 | 520 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2035 | 44 | 285 | 350 | 535 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2040 | 49 | 335 | 400 | 550 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2045 | 55 | 385 | 450 | 560 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2050 | 61 | 435 | 500 | 580 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2055 | 66 | 485 | 550 | 585 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2057** | 68 | 500 | 570 | 599 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2060 | 71 | 535 | 600 | 600 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2067 | 79 | 600 | 665 | 620 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2075 | 88 | 835 | 900 | 635 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2090 | 104 | 685 | 750 | 670 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2097 | 112 | 900 | 965 | 685 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2100 | 115 | 935 | 1000 | 695 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2110 | 127 | 1035 | 1100 | 745 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2120 | 138 | 1135 | 1200 | 810 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2150 | 171 | 1435 | 1500 | 1 030 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2180 | 206 | 1735 | 1800 | 1 195 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2200 | 230 | 1935 | 2000 | 1 325 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2220 | 254 | 2135 | 2200 | 1 480 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2250 | 289 | 2435 | 2500 | 1 665 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2280 | 326 | 2735 | 2800 | 1 850 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 2300 | 346 | 2935 | 3000 | 2 000 |
| Трехтрубное исполнение (глубина — 101 мм) | ||||
| DiaNorm DELTA LaserLine 3016 | 26 | 90 | 155 | 550 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3030 | 54 | 235 | 300 | 570 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3035 | 61 | 285 | 350 | 580 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3037** | 64 | 300 | 370 | 629 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3040 | 69 | 335 | 400 | 600 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3042 | 71 | 350 | 415 | 605 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3045 | 77 | 385 | 450 | 625 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3050 | 84 | 435 | 500 | 665 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3055 | 92 | 485 | 550 | 670 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3057** | 94 | 500 | 570 | 659 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3060 | 99 | 535 | 600 | 690 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3067 | 109 | 600 | 665 | 710 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3075 | 122 | 685 | 750 | 730 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3090 | 144 | 835 | 900 | 785 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3097 | 154 | 900 | 965 | 815 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3100 | 160 | 935 | 1000 | 835 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3107 | 169 | 1000 | 1065 | 915 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3110 | 174 | 1035 | 1100 | 945 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3120 | 189 | 1135 | 1200 | 1 095 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3150 | 234 | 1435 | 1500 | 1 430 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3180 | 3180 | 1735 | 1800 | 1 735 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3200 | 309 | 1935 | 2000 | 1 880 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3220 | 340 | 2135 | 2200 | 2 090 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3250 | 385 | 2435 | 2500 | 2 375 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3280 | 430 | 2735 | 2800 | 2 655 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 3300 | 460 | 2935 | 3000 | 2 900 |
| Четырехтрубное исполнение (глубина — 139 мм) | ||||
| DiaNorm DELTA LaserLine 4016 | 34 | 90 | 155 | 625 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4030 | 69 | 235 | 300 | 640 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4035 | 79 | 285 | 350 | 655 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4037 | 82 | 300 | 365 | 660 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4040 | 89 | 335 | 400 | 665 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4042 | 92 | 350 | 415 | 685 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4045 | 99 | 385 | 450 | 695 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4050 | 108 | 435 | 500 | 725 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4055 | 118 | 485 | 550 | 745 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4057 | 121 | 500 | 565 | 770 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4060 | 128 | 535 | 600 | 785 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4067 | 140 | 600 | 665 | 870 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4075 | 157 | 685 | 750 | 890 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4090 | 185 | 835 | 900 | 1 010 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4097 | 197 | 900 | 965 | 1 080 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4100 | 204 | 204 | 935 | 1 095 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4107 | 216 | 1000 | 1065 | 1 200 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4110 | 223 | 1035 | 1100 | 1 225 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4120 | 242 | 1135 | 1200 | 1 365 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4150 | 298 | 1435 | 1500 | 1 880 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4180 | 350 | 1735 | 1800 | 2 195 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4200 | 390 | 1935 | 2000 | 2 440 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4220 | 427 | 2135 | 2200 | 2 730 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4250 | 481 | 2435 | 2500 | 3 075 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4280 | 531 | 2735 | 2800 | 3 525 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 4300 | 573 | 2935 | 3000 | 3 750 |
| Пятитрубное исполнение (глубина — 177 мм) | ||||
| DiaNorm DELTA LaserLine 5016 | 44 | 90 | 155 | 750 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5030 | 85 | 235 | 300 | 755 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5035 | 97 | 285 | 350 | 770 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5037 | 101 | 300 | 365 | 787 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5040 | 110 | 335 | 400 | 790 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5045 | 122 | 385 | 450 | 830 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5050 | 134 | 435 | 500 | 850 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5055 | 146 | 485 | 550 | 875 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5057 | 150 | 500 | 565 | 895 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5060 | 158 | 535 | 600 | 915 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5067 | 173 | 600 | 665 | 1 045 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5075 | 193 | 685 | 750 | 1 070 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5090 | 228 | 835 | 900 | 1 175 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5100 | 251 | 935 | 1000 | 1 260 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5107 | 267 | 1000 | 1065 | 1 440 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5110 | 275 | 1035 | 1100 | 1 475 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5120 | 299 | 1135 | 1200 | 1 690 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5150 | 366 | 1435 | 1500 | 2 270 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5180 | 435 | 1735 | 1800 | 2 690 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5200 | 480 | 1935 | 2000 | 3 000 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5220 | 524 | 2135 | 2200 | 3 320 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5250 | 590 | 2435 | 2500 | 3 755 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5280 | 655 | 2735 | 2800 | 4 175 |
| DiaNorm DELTA LaserLine 5300 | 698 | 2935 | 3000 | 4 495 |
** Позиции, входящие в складскую программу





















