ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
 |  | | Котлы установлены в подвальном помещении |
Отопление дома, дачи или офиса — важный вопрос, подойти к которому следует со всей серьёзностью. Наиболее распространенный способ местного (не центрального) жидкостного отопления помещений — при помощи отопительных котлов различных типов.
Современные отопительные котлы обычно классифицируются по таким основным критериям: тип используемого топлива, тип горелки и способ установки.
В зависимости от используемого топлива различают четыре основных вида отопительных котлов.
Газовые котлы, которые сейчас признаны самыми экономичными и экологичными из наиболее распространенных типов за счет минимального выброса вредных веществ в атмосферу (топливо сгорает практически полностью).
Дизельные котлы — незаменимым свойством этого отопительного оборудования является возможность эксплуатации в случаях когда в здании нет подачи газа или электричества.
Твердотопливные котлы. Разумный выбор в случае когда речь идет об отоплении помещения временного или сезонного пребывания, например, дачи. Для работы котлов на твердом топливе нужны опилки, уголь и/или дрова, однако существенный недостаток большинства котлов этого типа заключается в необходимости постоянно подбрасывать топливо для того, чтобы котел не переставал топить.
Электрические котлы, питающиеся от электрической сети. Электрокотлы традиционно признаются наиболее простыми в монтаже и эксплуатации из-за высокой автоматизации всех функций котлов этого типа.
По типу горелки отопительные котлы можно делить на два вида: с атмосферными горелками и с вентиляторными (наддувными) горелками. Атмосферные горелки характерны только для газовых котлов, а их устройство подобно горелке обычной кухонной духовки. Работают они бесшумно, стоят недорого. Вентиляторная горелка, которую могут иметь газовые и дизельные котлы, схожа с реактивным двигателем с узкой струей пламени, отличается высокими показателями экологичности, экономит топливо.
В зависимости от способа установки различают напольные и настенные котлы. Напольные котлы могут быть выполнены из чугуна (отличаются длительностью эксплуатационного срока и устойчивостью к коррозии) и из стали (работают при любых температурах, быстрее нагреваются).
Статистические данные свидетельствуют о том, что из общего количества эксплуатируемых в России котлов около половины работают на газе, еще треть — на дизельном топливе, порядка 10% — электрические, твердотопливных котлов — не более 5%.
В ассортименте Асамы котлы не только котлы различных именитых производителей, но также и разных типов и ценовых диапазонов, причем каждый из возможных вариантов имеет свои преимущества — звоните нашим менеджерам чтобы выяснить какие именно.
(495) 933-1057
Звоните и заказывайте не откладывая! С котельным оборудованием от Асама зимние холода будут вам не страшны!
Газовые отопительные котлы Vaillant настенные
| Модель | Мощность, кВт | Система | Количество контуров | Цена*, EUR |
| Vaillant VUW 240-3-H | 9,1-24,0 | AtmoTEC Pro | двухконтурный (с комплектом) | 977 |
| Vaillant VUW 242-3-H | 8,9-24,0 | TurboTECPro | двухконтурный (с комплектом) | 1 031 |
| Vaillant VU 122-5-H | 6,3-12,0 | TurboTEC Plus | одноконтурный | 987 |
| Vaillant VU 202-5-H | 7,8-20,0 | TurboTEC Plus | одноконтурный | 1 128 |
| Vaillant VU 240-5-H | 9,1-24,0 | AtmoTECPlus | одноконтурный | 1 076 |
| Vaillant VU 242-5-H | 9,1-24,0 | TurboTEC Plus | одноконтурный | 1 197 |
| Vaillant VU 280-5-H | 10,7-28,0 | AtmoTEC Plus | одноконтурный | 1 259 |
| Vaillant VU 282-5-H | 10,7-28,0 | TurboTEC Plus | одноконтурный | 1 266 |
| Vaillant VUW 200-5-H | 7,8-20,0 | AtmoTEC Plus | двухконтурный | 1 124 |
| Vaillant VUW 202-5 - H | 7,8-20,0 | TurboTEC Plus | двухконтурный | 1 260 |
| Vaillant VUW 240-5-H | 9,1-24,0 | AtmoTEC Plus | двухконтурный | 1 275 |
| Vaillant VUW 242-5-H | 9,1-24,0 | TurboTEC Plus | двухконтурный | 1 426 |
| Vaillant VUW 280-5-H | 10,7-28,0 | AtmoTEC Plus | двухконтурный | 1 365 |
| Vaillant VUW 282-5-H | 10,7-28,0 | TurboTEC Plus | двухконтурный | 1 541 |
| Vaillant VUW 322-5-H | 10,6-32,0 | TurboTECPlus | двухконтурный | 1 575 |
| Vaillant VUW 362-5-H | 10,6-36,0 | TurboTEC Plus | двухконтурный | 1 733 |
| Vaillant VU OE 376/3-5 | - | ecoTEC Plus | одноконтурный | 2 310 |
| Vaillant VU OE 466-7 | 12,3-44,1 | Конденсационный | одноконтурный | 3 317 |
| Vaillant VU OE 656-7 | 13,7-63,7 | Конденсационный | одноконтурный | 3 955 |
| Vaillant VU OE 246/3-5 | 9-25 | Конденсационный | одноконтурный | 1 512 |
| Vaillant VU OE 306/3-5 | 10-30 | Конденсационный | одноконтурный | 1 890 |
| Vaillant VUW OE 236/3-5 | 7-20 | Конденсационный | двухконтурный | 1 680 |
| Vaillant VUW OE 296/3-5 | 9-25 | Конденсационный | двухконтурный | 2 100 |
| Vaillant VUW OE 346/3-5 | 10-30 | Конденсационный | двухконтурный | 2 520 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
Газовые отопительные котлы Vaillant напольные
| Модель | Мощность, кВт | Система | Тип | Цена*, EUR |
| Vaillant VK 164 /1-5 | 16 | AtmoVIT | | 1 477 |
| Vaillant VK 254 /1-5 | 25 | AtmoVIT | | 1 565 |
| Vaillant VK 324 /1-5 | 32 | AtmoVIT | | 1 679 |
| Vaillant VK 414 /1-5 | 41 | AtmoVIT | | 2 048 |
| Vaillant VK 484 /1-5 | 48 | AtmoVIT | | 2 266 |
| Vaillant VK 564 /1-5 | 56 | AtmoVIT | | 2 464 |
| Vaillant VK 164 /8-E | 16 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 2 157 |
| Vaillant VK 214 /8-E | 21 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 2 355 |
| Vaillant VK 264 /8-E | 26 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 2 554 |
| Vaillant VK 314 /8-E | 31 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 2 666 |
| Vaillant VK 364 /8-E | 36 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 2 824 |
| Vaillant VK 424 /8-E | 42 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 2 978 |
| Vaillant VK 474 /8-E | 47 | AtmoVIT Excl | двухступенчатый, атм. | 3 137 |
| Vaillant VK 654 /9 | 65 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 3 813 |
| Vaillant VK 754 /9 | 75 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 4 226 |
| Vaillant VK 854 /9 | 85 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 4 805 |
| Vaillant VK 1004 /9 | 99 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 5 577 |
| Vaillant VK 1154 /9 | 115 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 5 898 |
| Vaillant VK 1254 /9 | 124 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 7 274 |
| Vaillant VK 1454 /9 | 143 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 8 455 |
| Vaillant VK 1604 /9 | 157 | AtmoCRAFT | двухступенчатый, атм. | 8 905 |
| Vaillant VKO 248 /5 | 17-24 | IroVit | универсальный (без горелки) | 1 567 |
| Vaillant VKO 328 /5 | 23-32 | IroVit | универсальный (без горелки) | 1 665 |
| Vaillant VKO 408 /5 | 30-40 | IroVit | универсальный (без горелки) | 1 937 |
| Vaillant VKO 488 /5 | 36-48 | IroVit | универсальный (без горелки) | 2 323 |
| Vaillant VKO 568 /5 | 43-56 | IroVit | универсальный (без горелки) | 2 460 |
| Vaillant GP 210- 77 | 59-77 | | универсальный (без горелки) | 3 199 |
| Vaillant GP 210- 96 | 78-96 | | универсальный (без горелки) | 3 978 |
| Vaillant GP 210-115 | 97-115 | | универсальный (без горелки) | 4 758 |
| Vaillant GP 210-134 | 116-134 | | универсальный (без горелки) | 5 587 |
| Vaillant GP 210-153 | 135-153 | | универсальный (без горелки) | 6 365 |
| Vaillant GP 210-172 | 154-172 | | универсальный (без горелки) | 7 157 |
| Vaillant GP 210-191 | 173-191 | | универсальный (без горелки) | 7 932 |
| Vaillant VKK 226 /2 K | 20 | | Газовый конденсатный | 2 932 |
| Vaillant VKK 286 /2 K | 27 | | Газовый конденсатный | 3 163 |
| Vaillant VKK 366 /2 K | 33 | | Газовый конденсатный | 3 372 |
| Vaillant VKK 476 /2 K | 45 | | Газовый конденсатный | 3 857 |
| Vaillant VSC 196/2-C 150 | | ECOCOMPACT | Конденсатный со встроенным бойлером | 3 172 |
| Vaillant VSC 246/2-C 170 | | ECOCOMPACT | Конденсатный со встроенным бойлером | 3 502 |
| Vaillant VSC 246/2-C 210 | | ECOCOMPACT | Конденсатный со встроенным бойлером | 3 626 |
| Vaillant VSC 306/2-C 200 | | ECOCOMPACT | Конденсатный со встроенным бойлером | 3 852 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
(495) 933-1057
Газовые отопительные котлы Hermann настенные
| Модель | Мощность, кВт | Цена*, EUR |
| Двухконтурные котлы с биметрическим теплообменником |
| Hermann Habitat 2 23 E | 8,6-23,2 | 720 |
| Hermann Habitat 2 24 SE | 8,6-23,2 | 780 |
| Hermann Habitat 2 28 SE | 9,5-27,6 | 955 |
| Двухконтурные котлы с раздельным теплообменником |
| Hermann Micra 2 23 E | 9,0-27,0 | 855 |
| Hermann Micra 2 24 SE | 9,1-23,7 | 945 |
| Hermann Micra 2 30 SE | 9,1-23,7 | 1 075 |
| Двухконтурные котлы с минибойлером |
| Hermann Eura Top 23 E | 9,3-23,1 | 1 200 |
| Hermann Eura Top 28 E | 11,4-28,0 | 1 335 |
| Hermann Eura Top 24 SE | 8,93-23,6 | 1 435 |
| Hermann Eura Top 28 SE | 11,2-28,5 | 1 555 |
| Hermann Eura Top 32 SE | 11,4-31,7 | 1 675 |
| Двухконтурные котлы с раздельным теплообменником |
| Hermann Thesi 23 E | 9,1-23,1 | 955 |
| Hermann Thesi 28 E | 11,4-27,5 | 1 080 |
| Hermann Thesi 24 SE | 9,1-23,7 | 1 115 |
| Hermann Thesi 30 SE | 11,6-30,0 | 1 195 |
| Двухконтурные котлы со встроенным бойлером 60 л |
| Hermann Master Inox 24 SE | 9,1-23,7 | 1 605 |
| Hermann Master Inox 30 SE | 11,6-30,0 | 1 740 |
| Двухконтурные котлы со встроенным бойлером 60 л |
| Hermann Supermaster Inox 23 E | 9,1-23,1 | 1 465 |
| Hermann Supermaster Inox 28 E | 11,4-27,5 | 1 550 |
| Hermann Supermaster Inox 24 SE | 9,1-23,7 | 1 660 |
| Hermann Supermaster Inox 30 SE | 11,6-30,0 | 1 770 |
| Конденсационные проточные котлы |
| Hermann MICRA 26 Condensing | 5,6-27,3 | 1 610 |
| Hermann MICRA 26 Condensing SB | 7,3-49,9 | 1 550 |
| Hermann THESI 26 Condensing | 5,6-27,3 | 1 730 |
| Hermann THESI 32 Condensing | 7,3-33,9 | 1 840 |
| Конденсационные котлы с минибойлером |
| Hermann EURA TOP 26 Condensing | 5,6-27,3 | 2 100 |
| Hermann EURA TOP 32 Condensing | 7,3-33,9 | 2 200 |
| Конденсационный котел с приставным бойлером |
| Hermann THESI 30 Condensing SB | 7,3-33,9 | 1 785 |
| Двухконтурный котел с приставным бойлером |
| Hermann THESI 30 SE SB | 11,6-30,0 | 1 050 |
| Бойлеры |
| Hermann 100-litre storage tank | - | 945 |
| Hermann 150-litre storage tank | - | 1 020 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
(495) 933-1057
Газовые отопительные котлы Viessmann настенные двухконтурные серии Vitopend 100
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | Комплектация | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена*, EUR |
| Viessmann WH1B413 | 10,5 - 24 | закр. | компактный, стеновое крепление + комплект соединений | 33 | 400х725х340 | 1 098 |
| Viessmann WH1B414 | 13,0 - 30 | закр. | 37 | 400х725х360 | 1 272 |
| Viessmann WH1B417 | 10,5 - 24 | откр. | 27 | 400х725х340 | 1 045 |
| Viessmann WH1B418 | 13,0 - 30 | откр. | 31 | 400х725х360 | 1 170 |
| Viessmann WH1B421 | 10,5 - 24 | закр. | 32 | 400х725х340 | 1 071 |
| Viessmann WH1B423 | 10,5 - 24 | откр. | 26 | 400х725х340 | 970 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
Газовые отопительные котлы Viessmann напольные чугунные серии Vitogas 100
| Модель | Мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Цена*, EUR |
| Тип KC3, для режима работы с постоянной температурой теплоносителя, термостатический контроллер |
| Viessmann GS1D373 | 35 | 150 | 164 | 780х760х890 | 2 042 |
| Viessmann GS1D374 | 42 | 150 | 188 | 780х850х890 | 2 171 |
| Viessmann GS1D375 | 48 | 180 | 211 | 780х940х890 | 2 267 |
| Viessmann GS1D376 | 60 | 180 | 257 | 780х1130х890 | 2 501 |
| Тип КС4, для режима работы с постоянной темпер-ой теплоносителя, цифровой контроллер, интегрированная система диагностики, автомат. режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя |
| Viessmann GS1D378 | 35 | 150 | 164 | 780х760х890 | 2 256 |
| Viessmann GS1D379 | 42 | 150 | 188 | 780х850х890 | 2 385 |
| Viessmann GS1D380 | 48 | 180 | 211 | 780х940х890 | 2 480 |
| Viessmann GS1D381 | 60 | 180 | 257 | 780х1130х890 | 2 714 |
| Viessmann GS1D114 | 72 | 180 | 388 | 1010х1010х1260 | 4 951 |
| Viessmann GS1D115 | 84 | 200 | 435 | 1010х1120х1260 | 5 349 |
| Viessmann GS1D116 | 96 | 225 | 483 | 1060х1220х1260 | 5 715 |
| Viessmann GS1D117 | 108 | 225 | 533 | 1060х1330х1260 | 6 118 |
| Viessmann GS1D118 | 120 | 250 | 585 | 1060х1430х1260 | 6 505 |
| Viessmann GS1D119 | 132 | 250 | 631 | 1060х1540х1260 | 6 965 |
| Viessmann GS1D120 | 140 | 250 | 679 | 1060х1640х1260 | 7 323 |
| Тип KW4, для программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя |
| Viessmann GS1D383 | 35 | 150 | 164 | 780х760х890 | 2 903 |
| Viessmann GS1D384 | 42 | 150 | 188 | 780х850х890 | 3 031 |
| Viessmann GS1D385 | 48 | 180 | 211 | 780х940х890 | 3 127 |
| Viessmann GS1D386 | 60 | 180 | 257 | 780х1130х890 | 3 360 |
| Тип KW5, для программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя с контроллером для одного отпительного контура со смесителем |
| Viessmann GS1D387 | 29 | 150 | 142 | 760х650х890 | 2 814 |
| Viessmann GS1D388 | 35 | 150 | 164 | 780х760х890 | 2 968 |
| Viessmann GS1D389 | 42 | 150 | 188 | 780х850х890 | 3 096 |
| Viessmann GS1D390 | 48 | 180 | 211 | 780х940х890 | 3 192 |
| Viessmann GS1D391 | 60 | 180 | 257 | 780х1130х890 | 3 425 |
| Viessmann GS1D142 | 72 | 180 | 388 | 1010х1010х1260 | 5 663 |
| Viessmann GS1D143 | 84 | 200 | 435 | 1010х1120х1260 | 6 060 |
| Viessmann GS1D144 | 96 | 225 | 483 | 1060х1220х1260 | 6 426 |
| Viessmann GS1D145 | 108 | 225 | 533 | 1060х1330х1260 | 6 830 |
| Viessmann GS1D146 | 120 | 250 | 585 | 1060х1430х1260 | 7 217 |
| Viessmann GS1D147 | 132 | 250 | 631 | 1060х1540х1260 | 7 677 |
| Viessmann GS1D148 | 140 | 250 | 679 | 1060х1640х1260 | 8 034 |
| Тип GW2 |
| Viessmann GS1D170 | 72 | 180 | 388 | 1010х1010х1260 | 6 306 |
| Viessmann GS1D171 | 84 | 200 | 435 | 1010х1120х1260 | 6 703 |
| Viessmann GS1D172 | 96 | 225 | 483 | 1060х1220х1260 | 7 069 |
| Viessmann GS1D173 | 108 | 225 | 533 | 1060х1330х1260 | 7 473 |
| Viessmann GS1D174 | 120 | 250 | 585 | 1060х1430х1260 | 7 860 |
| Viessmann GS1D175 | 132 | 250 | 631 | 1060х1540х1260 | 8 320 |
| Viessmann GS1D176 | 140 | 250 | 679 | 1060х1640х1260 | 8 677 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
(495) 933-1057
Напольные газовые отопительные котлы Electrolux
| Модель | Мощность, кВт | Цена*, EUR |
| Котлы с модуляцией и погодозависимым управлением |
| Electrolux FSB 15 Mi | 14 | 1 075 |
| Electrolux FSB 25 Mi | 22 | 1 150 |
| Electrolux FSB 35 Mi | 29 | 1 275 |
| Electrolux FSB 40 Mi | 37 | 1 350 |
| Electrolux FSB 50 Mi | 44 | 1 560 |
| Electrolux FSB 60 Mi | 52 | 1 895 |
| Энергонезависимые котлы |
| Electrolux FSB 15 P | 14 | 895 |
| Electrolux FSB 25 P | 22 | 1 050 |
| Electrolux FSB 35 P | 29 | 1 195 |
| Electrolux FSB 40 P | 37 | 1 295 |
| Electrolux FSB 50 P | 44 | 1 465 |
| Electrolux FSB 60 P | 52 | 1 595 |
| Котлы с модуляцией, погодозависимые с насосом отопления и расширительным баком |
| Electrolux FSB 15 Mpi | 14 | 1 465 |
| Electrolux FSB 25 Mpi | 22 | 1 695 |
| Electrolux FSB 35 Mpi | 29 | 1 840 |
| Котлы с модуляцией, погодозависимые с насосом отопления и расширительным баком, бойлером 100 литров |
| Electrolux FSB 15 Mpi/HW | 14 | 2 450 |
| Electrolux FSB 25 Mpi/HW | 22 | 2 550 |
| Electrolux FSB 35 Mpi/HW | 29 | 2 675 |
| Котлы с модуляцией, погодозависимые c бойлером 100 литров |
| Electrolux FSB 15 Mi/HW | 14 | 2 250 |
| Electrolux FSB 25 Mi/HW | 22 | 2 350 |
| Electrolux FSB 35 Mi/HW | 29 | 2 450 |
| Electrolux FSB 40 Mi/HW | 37 | 2 595 |
| Серия полупромышленных котлов |
| Electrolux FSB 65 i | 65 | 2 800 |
| Electrolux FSB 80 i | 80 | 3 150 |
| Electrolux FSB 100 i | 100 | 3 850 |
| Electrolux FSB 130 i | 130 | 4 600 |
| Electrolux FSB 165 i | 163 | 5 250 |
| Electrolux FSB 180 i | 179 | 5 850 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
(495) 933-1057
Газовые котлы BAXI
| Модель | Мощность, кВт | Описание | Цена*, EUR |
| Газовые конденсационные напольные котлы BAXI |
| BAXI POWER HT 1.1000 | | Газовый конденсационный напольный котел | 4 116 |
| BAXI POWER HT 1.1850 | | Газовый конденсационный напольный котел | 3 568 |
| Газовые напольные котлы BAXI |
| BAXI SLIM1.230FiN | 23 | Напольный газовый котел | 1 468 |
| BAXI SLIM1.230i | 23 | Напольный газовый котел | 1 334 |
| BAXI SLIM1.230iN | 23 | Напольный газовый котел | 1 107 |
| BAXI SLIM1.300Fi | 30 | Напольный газовый котел | 1 825 |
| BAXI SLIM1.300FiN | 30 | Напольный газовый котел | 1 592 |
| BAXI SLIM1.300i | 30 | Напольный газовый котел | 1 457 |
| BAXI SLIM1.300IN | 30 | Напольный газовый котел | 1 200 |
| BAXI SLIM1.400IN | 40 | Напольный газовый котел | 1 432 |
| BAXI SLIM1.490IN | 49 | Напольный газовый котел | 1 538 |
| BAXI SLIM1.620iN | 62 | Напольный газовый котел | 1 973 |
| BAXI SLIM2.230i | 23 | Напольный газовый котел | 2 020 |
| BAXI SLIM2.300Fi | 30 | Напольный газовый котел | 2 499 |
| BAXI SLIM2.300i | 30 | Напольный газовый котел | 2 120 |
| Газовые настенные конденсационные котлы BAXI |
| BAXI Luna HT Residental 1.1000 | | | 4 444 |
| BAXI Luna HT Residental 1.450 | | | 2 475 |
| BAXI Luna HT Residental 1.550 | | | 2 737 |
| BAXI Luna HT Residental 1.650 | | | 3 001 |
| BAXI PRIME HT 330 | | Газовый конденсационный настенный котел | 1 892 |
| BAXI Luna 3 Combi | | | 1 973 |
| Газовые настенные котлы BAXI |
| BAXI ECO1.240Fi | | одноконтурный, закрытая камера | 814 |
| BAXI ECO240Fi | | двухконтурный, закрытая камера | 924 |
| BAXI ECO240i | | двухконтурный, закрытая камера | 829 |
| BAXI ECO-3 240 Fi | | 2-контурный, закрытая камера | 1 019 |
| BAXI ECO-3 240 i | | 2-контурный, открытая камера | 917 |
| BAXI ECO-3 280 Fi | | 2-контурный, закрытая камера | 1 100 |
| BAXI ECO-3 Compact 1.140 Fi | | 1-контурный, закрытая камер | 752 |
| BAXI ECO-3 Compact 1.140 i | | 1-контурный, открытая камера | 717 |
| BAXI ECO-3 Compact 1.240 Fi | | 1-контурный, закрытая камер | 847 |
| BAXI ECO-3 Compact 1.240 i | | 1-контурный, открытая камера | 719 |
| BAXI ECO3 Compact 240 Fi | | 2-контурный, закрытая камера | 961 |
| BAXI ECO3 Compact 240 i | | 2-контурный, открытая камера | 865 |
| BAXI Luna1.240i | | одноконтурный, открытая камера | 829 |
| BAXI Luna240i | | двухконтурный, открытая камера | 964 |
| BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi | | 1-контурный,закрытая камера | 1 016 |
| BAXI Luna -3 Comfort 1.240 i | | 1-контурный, открытая камер | 889 |
| BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi | | 1-контурный,закрытая камера | 1 085 |
| BAXI Luna-3 Comfort 240 Fi | | 2-контурный, закрытая камера | 1 155 |
| BAXI Luna-3 Comfort 240 i | | 2-контурный, открытая камер | 1 032 |
| BAXI Luna-3 Comfort 310 Fi | | 2-контурный, закрытая камера | 1 272 |
| BAXI Luna-3 Comfort AIR 250 Fi | | 2-контурный, закрытая камера сгорания | 1 285 |
| BAXI LUNA-3 Comfort HT 1.280 | | | 2 156 |
| BAXI Main 24 Fi | | двухконтурный, закрытая камера | 771 |
| BAXI Main 24 i | | двухконтурный, открытая камера | 720 |
| BAXI Main Digit 240 i | | двухконтурный, открытая камера | 794 |
| BAXI Main Digit 240 Fi | | двухконтурный, закрытая камера | 849 |
| Газовые настенные котлы BAXI со встроенным бойлером |
| BAXI NUVOLA-3 Comfort 240 Fi | | Настенный газовый котел | 1 558 |
| BAXI NUVOLA-3 Comfort 240i | | Настенный газовый котел | 1 426 |
| BAXI NUVOLA-3 Comfort 280 Fi | | Настенный газовый котел | 1 669 |
| BAXI NUVOLA-3 Comfort 280i | | Настенный газовый котел | 1 497 |
| BAXI NUVOLA-3 Comfort 320 Fi | | Настенный газовый котел | 1 764 |
| BAXI NUVOLA240Fi | | со встроенным бойлером, закрытая камера | 1 442 |
| BAXI NUVOLA240i | | со встроенным бойлером, открытая камера | 1 320 |
| BAXI NUVOLA280Fi | | со встроенным бойлером, закрытая камера | 1 544 |
| BAXI NUVOLA280i | | со встроенным бойлером, открытая камера | 1 386 |
| BAXI NUVOLA-3 240 Fi | | со встроенным бойлером, закрытая камера | 1 336 |
| BAXI NUVOLA-3 240 i | | со встроенным бойлером, открытая камера | 1 224 |
| BAXI NUVOLA-3 280 i | | со встроенным бойлером, открытая камера | 1 284 |
| BAXI NUVOLA-3 280 Fi | | Котел газовый настенный | 1 432 |
| Промышленные газовые котлы BAXI |
| BAXI CBXMS0M10 | | Промышленный котел CREATIS 4 Xenium 10 c атмосферной горелкой SE | 5 923 |
| BAXI CBXMS0M20 | | Промышленный котел CREATIS 4 Xenium 20 c атмосферной горелкой SE | 10 013 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
(495) 933-1057
Газовые настенные отопительные котлы Protherm
| Модель | Мощность, кВт | Описание | Размеры, мм | Вес, кг | Цена*, EUR |
| Двухконтурные котлы с пластинчатым теплообменником |
| Protherm Пантера 24KOV | 9,3-23 | дымоход/отопление и ГВС | 740х410х320 | 35 | 823 |
| Protherm Пантера 24KTV | 9,3-23 | турбо/отопление и ГВС | 740х410х320 | 35 | 905 |
| Protherm Пантера 28KTV | 10-28 | турбо/отопление и ГВС | 880х450х370 | 42 | 1 013 |
| Двухконтурные котлы с биметрическим теплообменником |
| Protherm Леопард 24ВОV | 9,2-22,1 | дымоход/отопление и ГВС | 740х410х320 | 35 | 721 |
| Protherm Леопард 24ВTV | 9,2-22,3 | турбо/отопление и ГВС | 740х410х320 | 35 | 768 |
| Protherm Рысь 23BOV | 8,5-23 | дымоход/отопление и ГВС | 740х410х320 | 32 | 742 |
| Protherm Рысь 23BTV | 8,7-23 | турбо/отопление и ГВС | 740х410х320 | 36 | 791 |
| Котлы со встроенным 45-литровым бойлером |
| Protherm Тигр 12KOZ | 6-12 | дымоход/отопление и ГВС | 880х440х560 | 75 | 1 337 |
| Protherm Тигр 12KTZ | 6-12 | турбо/отопление и ГВС | 880х440х560 | 75 | 1 423 |
| Protherm Тигр 24KOZ | 9-24 | дымоход/отопление и ГВС | 880х440х560 | 75 | 1 373 |
| Protherm Тигр 24KTZ | 9-24 | турбо/отопление и ГВС | 880х440х560 | 75 | 1 466 |
| Одноконтурные котлы |
| Protherm Пантера 12KOO | 3,5-11,6 | дымоход/отопление | 740х320х320 | 30 | 748 |
| Protherm Пантера 12KTO | 3,5-11,6 | турбо/отопление | 740х320х320 | 30 | 830 |
| Protherm Пантера 24KOO | 9,0-23 | дымоход/отопление | 740х410х320 | 35 | 789 |
| Protherm Пантера 24KTO | 9,3-23 | турбо/отопление | 740х410х320 | 35 | 884 |
| Комплект: Настенный газовый одноконтурный котел и 120-литровый бойлер |
| Protherm Aqua complete | 24 | 24KOO+B120S/дымоход/ отопление и ГВС | 1620x915x840 | 85 | 1 315 |
| Protherm Aqua complete | 24 | 24KTO+B120S/турбо/ отопление и ГВС | 1620x915x840 | 85 | 1 411 |
| Protherm Aqua complete | 6 | 6K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 192 |
| Protherm Aqua complete | 9 | 9K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 206 |
| Protherm Aqua complete | 12 | 12K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 219 |
| Protherm Aqua complete | 15 | 15K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 281 |
| Protherm Aqua complete | 18 | 18K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 295 |
| Protherm Aqua complete | 21 | 21K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 336 |
| Protherm Aqua complete | 24 | 24K11+B120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 356 |
| Protherm Aqua complete | 28 | 28К11+В120S/отопление и ГВС | 1625x915x840 | 95 | 1 391 |
| Комплект: Настенный газовый одноконтурный котел и 60-литровый бойлер |
| Protherm Гидросет | 12 | дымоход/отопление и ГВС | 1640x730x740 | 85 | 1 389 |
| Protherm Гидросет | 12 | турбо/отопление и ГВС | 1640x730x740 | 85 | 1 470 |
| Protherm Гидросет | 12 | дымоход/отопление и ГВС | 1640x730x740 | 85 | 1 441 |
| Protherm Гидросет | 12 | турбо/отопление и ГВС | 1640x730x740 | 85 | 1 522 |
| Protherm Гидросет | 24 | дымоход/отопление и ГВС | 1640x820x740 | 95 | 1 426 |
| Protherm Гидросет | 24 | турбо/отопление и ГВС | 1640x820x740 | 95 | 1 551 |
| Protherm Гидросет | 24 | дымоход/отопление и ГВС | 1640x820x740 | 95 | 1 470 |
| Protherm Гидросет | 24 | турбо/отопление и ГВС | 1640x820x740 | 95 | 1 580 |
* В рублевом эквиваленте — по текущему курсу ЦБ +3%
Стационарные чугунные газовые котлы Protherm
| Модель | Мощность, кВт | Описание | Размеры, мм | Вес, кг | Цена*, EUR |
| Котлы мощностью до 60 кВт с пьезорозжигом |
| Protherm Медведь 20PLO | 11,9-17 | дымоход/полутурбо | 880х335х600 | 90 | 908 |
| Protherm Медведь 30PLO | 18,2-26 | дымоход/полутурбо | 880х420х600 | 110 | 1 088 |
| Protherm Медведь 40PLO | 24,5-35 | дымоход/полутурбо | 880х505х600 | 130 | 1 240 |
| Protherm Медведь 50PLO | 31,2-44,5 | дымоход/полутурбо | 880х590х600 | 150 | 1 376 |
| Protherm Медведь 60PLO | 49,5 | дымоход | 880х675х620 | 170 | 1 512 |
| Котлы, независимые от электричества (Protherm) |
