ГОРЕЛКИ (для теплогенераторов и котлов)
Горелка — это устройство для смешения воздуха с топливом, которое подает смесь к выходному отверстию и сжигает её.
![]() |
| Горелки универсальные Kroll KG/UB (работают на отработанном масле) |
Существуют дизельные горелки, горелки на отработанном масле, инжекционные горелки, а также мультитопливные и универсальные. Перед тем как купить горелку, нужно учесть ее стоимость, цену топлива для нее и условия и стоимость типового ремонта. Горелки Kroll, предлагаемые нашей компанией – пример сочетания высокого качества и приемлемой цены.
Какие бывают типы горелок?
- Горелки на отработанном масле. Это решение экономичное и экологичное одновременно, в масштабах предприятия позволяет резко снизить расходы на отопление.
- Дизельные горелки или жидкотопливные горелки. Дизельная горелка имеет один недостаток — топливо
может замерзнуть. Поэтому если вы собираетесь эксплуатировать
теплогенератор в холодный период есть резон приобретать дизельную
горелку со встроенным системой подогрева топлива. Цена такой
горелки чуть выше, но зато эксплуатация никогда не вызывает проблем.
- Мультитопливные горелки. Работают и на жидком топливе, и на газе.






- Примерно по такому же принципу действуют универсальные горелки, только они работают на жидком топливе: отработанном масле, растительном масле, рапсовом масле, животных жирах и солярке.
- Инжекционные горелки — это газовые горелки, но до поступления в горелку газ смешивается с воздухом. Такой способ сжигания газа более экономичен и эффективен.
![]() |
| Горелки газовые (Giersch) |
Наши менеджеры с удовольствием ответят на вопросы о наличии и ассортименте горелок (как, впрочем, и на любые другие) если Вы позвоните по телефону:
(495) 933-1057
Рекомендации по использованию универсальных горелок:
- При работе на синтетическом масле: на старте подмешать минимум 10% солярки.
- При работе на растительном масле: регулятор температуры топлива установить на «max» из-за высокой точки воспламенения.
- При работе на солярке: регулятор температуры топлива установить на «min».
бар |
кг/час |
кВт |
|||||||
| |
84-150 |
|
|
|
|
|
|||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фиспакет (насос,
подогреваемый топливный фильтр и плавающий топливозаборник) |
|||||||||
Компрессоры для горелок KG/UB
| Модель | Расход воздуха, м3/час | Давление воздуха, бар |
Электрическая мощность, кВт |
Вес кг | Цена, EUR |
| Компрессор UBK-1 для KG/UB 20-100 | 4.8 | 1.5 | 0.435 | 13.5 | 1 210 |
| Компрессор UBK-2 для KG/UB 150-200 | 9 | 1.5 | 0.77 | 26 | 1 998 |
| Жидкое топливо | Природный газ | Сжиженный газ | Теплоген. KROLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горелка | Мощн., кВт min - max |
Цена, EUR |
Горелка | Мощн., кВт min - max |
Цена, EUR |
Горелка | Мощн., кВт min - max |
Цена, EUR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1-V-WLE | 12-53 | 725 | RG1-Na | 12-40 | 1 207 | RG1-Fa | 12-40 | 1 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1-V-WLE | 12-53 | 725 | RG1-Nb | 25-61 | 1 358 | RG1-Fb | 25-61 | 1 438 | 40 S/H, AA 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1-V-WLE133 | 12-53 | 725 | RG1-Nb | 25-61 | 1 358 | RG1-Fb | 25-61 | 1 438 | 55 S/H, SKE 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20-AE-WLE | 33-166 | 879 | RG20-N | 40-120 | 1 650 | RG20-F | 40-120 | 1 677 | S 95, SKE 80, AA 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20-AE-WLE | 33-166 | 879 | RG20-N | 40-120 | 1 650 | RG20-F | 40-120 | 1 677 | S 110, SKE 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20-AE-WLE | 33-166 | 879 | RG30-N | 105-260 | 2 366 | RG30-F | 105-260 | 1 816 | S 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R30-AE-WLE | 95-273 | 1 308 | RG30-N | 105-260 | 2 366 | RG30-F | 105-260 | 1 816 | S 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R30-AE-WLE | 95-273 | 1 308 | RG30-N | 105-260 | 2 366 | RG30-F | 105-260 | 1 816 | S 195, SKE 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R30-AE-WLE | 95-273 | 1 308 | RG30-N | 105-260 | 2 366 | RG30-F | 105-260 | 1 816 | S 260, SKE 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10-Z-L-WLE | 110-420 | 2 265 | MG10-Z-L-N | 110-420 | 3 415 | MG10-Z-L-F | 110-420 | 3 424 | S 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10-Z-L-WLE | 110-420 | 2 265 | MG10-Z-L-N | 110-420 | 3 415 | MG10-Z-L-F | 110-420 | 3 424 | S 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10-Z-L-WLE | 110-420 | 2 265 | MG1-Z-L-N | 160-540 | 4 333 | MG1-Z-L-F | 160-540 | 4 556 | S 430, SKE 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1.2-Z-L | 166-356 | 2 974 | MG1-Z-L-N | 160-540 | 5 299 | MG1-Z-L-F | 160-540 | 4 556 | S 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2.1-Z-L | 273-830 | 3 320 | MG2-Z-L-N | 250-900 | 6 893 | MG2-Z-L-F | 250-900 | 6 191 | S 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2.1-Z-L | 273-830 | 3 320 | MG2-Z-L-N | 250-900 | 6 893 | MG2-Z-L-F | 250-900 | 6 191 | S 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2.1-Z-L | 273-830 | 3 320 | MG2-Z-L-N | 250-900 | 6 893 | MG2-Z-L-F | 250-900 | 6 191 | S 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задать вопрос о горелках или заказать их Вы всегда можете по телефону
(495) 933-1057













