Кондиционеры LG
По данным Fuji - Keizai, являющейся одной из ведущих японских компаний в области исследования рынка, LG Electronics (LGE) начиная с 2000 года и в течение последних 5 лет удерживает первую позицию в мире по количеству проданных кондиционеров. Общие продажи в 2003 году составили 8 миллионов комплектов на сумму 2 миллиарда долларов США.
В 2000 году было продано 4.1 миллионов кондиционеров, в 2001 - 4.9 миллионов, в 2002 - 6.7 миллионов и 8 миллионов в 2003 году. При ежегодном росте на 25%, LGE продолжает удерживать первую позицию в мировой кондиционерной индустрии.
В 2000 году было продано 4.1 миллионов кондиционеров, в 2001 - 4.9 миллионов, в 2002 - 6.7 миллионов и 8 миллионов в 2003 году. При ежегодном росте на 25%, LGE продолжает удерживать первую позицию в мировой кондиционерной индустрии.
| Название | Мощность |
Размеры |
Цена | ||
| Настенный кондиционер LG A07LH Сравнить Задать вопрос | 2,1 кВт | 568x570x137 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG A09AW1 Сравнить Задать вопрос | 2,7 кВт | 600x600x146 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG A09LH Сравнить Задать вопрос | 2,6 кВт | 568x570x137 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG A12AW1 Сравнить Задать вопрос | 3,5 кВт | 600x600x146 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG A12LH Сравнить Задать вопрос | 3,5 кВт | 568x570x137 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG A18LH Сравнить Задать вопрос | 5,3 кВт | 552x928x147 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG C07LH Сравнить Задать вопрос | 2,1 кВт | 270x900x140 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG C09AW Сравнить Задать вопрос | 3,4 кВт | 280x898x149 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG C09LH Сравнить Задать вопрос | 2,6 кВт | 270x900x140 | ![]() | |
| Настенный кондиционер LG C12AW Сравнить Задать вопрос | 4,7 кВт | 280x898x149 | ![]() | |








